Conditions générales
Nos tarifs 2024 en 1/2 pension et pension complète
Individuels, groupes d’amis ou familles | ||||
Adultes | enfants 3-5 | enfants 6-11 | ado 12-16 | |
Demi Pension dortoir | 50€ | 37€ | 43€ | 47€ |
Demi pension chambre double | 56€ | |||
Picnic complet | 11€ | 9€ | 11€ | 11€ |
supplément pour chambre individuelle ou sanitaire privatif : 10€/personne/nuit par rapport au prix chambre double | ||||
Gîte d’étape | ||||
Nuitée du randonneur en gîte d’étape (à partir de 17h jusque 9h) | 19€ |
Nos tarifs du 1er janvier au 20 décembre 2024 en gestion libre (chauffage compris)
Un des objectifs de l’association La Fage est la création d’emplois. C’est pour cela que, de mars à novembre, nous favorisons la demi-pension. Mais en fonction du remplissage la gestion libre reste possible.
Jusqu’à 16 couchages confort (19 maxi) | Tarif/personne si 19 personnes | Jusqu’à 32 couchages confort (35 maxi) | Tarif/personne si 32 personnes | |
1 nuit | 457.52€ | 24.08€ | 770.36€ | 24.08€ |
2 nuits | 880.99€ | 23.18€ | 1483.52€ | 23.18€ |
3 nuits | 1204.45€ | 21.13 | 2028.48€ | 21.13€ |
4 nuits | 1519.39€ | 20€ | 2560€ | 20€ |
5 nuits | 1808.80€ | 19.04€ | 3046.4€ | 19.04€ |
6 nuits | 2085.44€ | 18.3€ | 3513.6€ | 18.3€ |
Option ménage | 125€ | 225€ |
Nous consulter pour groupes + importants.
Dans le cas de 32 couchages des frais liés à l’énergie peuvent être ajoutés si les jours de séjours sont en jour BLANC ou ROUGE EDF :
jour BLANC : +40€ / jour
jour ROUGE : +60€ / jour
La location de la salle polyvalente, située à côté du gîte, vous permettra également de disposer d’une grande salle supplémentaire de 80m2 – 30€/jour – chauffage en plus (environ 10€/soir). Forfait ménage possible : 90€.